Home / Rookies & chase cards / 2025 Topps Chrome Baseball
2025 Topps Chrome Baseball rookies & chase cards
The 2025 Topps Chrome Baseball checklist lists 173 rookies on 333 rookie-flagged cards, 348 autograph cards in 13 sets (182 of them rookies) and numbered parallels down to 1/1.
Rookies
173 playersAutograph sets
13| Set | Cards | Rookie cards |
|---|---|---|
| 1990 Topps Autographs eBay | 7 | 0 |
| Chrome All-Etch Autographs eBay | 4 | 0 |
| Chrome All-Etch Rookie Rush Autographs eBay | 4 | 4 |
| Chrome Legends Autographs eBay | 52 | 0 |
| Chromographs eBay | 32 | 0 |
| Cooperstown Calls Autographs eBay | 3 | 0 |
| Dual Autographs eBay | 12 | 0 |
| Future Stars Autographs eBay | 11 | 0 |
| Numbers Live Forever Autographs eBay | 3 | 0 |
| Radiating Rookies Autographs eBay | 12 | 12 |
| Rookie Autographs eBay | 166 | 166 |
| Ultraviolet All-Stars Autographs eBay | 9 | 0 |
| World Series Champion Autographs eBay | 33 | 0 |
Sets the checklist names as short prints or case hits
- Base Super Short Prints (SSP) Image Variation Refractors (10 cards)
Numbered parallels
lowest print run first| Parallel | Print run | Applies to |
|---|---|---|
| Printing Plates 1/1. eBay | 1/1 | Base |
| Red Geometric Refractor eBay | /5 | Base |
| Red Lava Refractor eBay | /5 | Base |
| Red RayWave Refractor eBay | /5 | Base |
| Red Refractor eBay | /5 | Base |
| Red Wave Refractor eBay | /5 | Base |
| Black Geometric Refractor eBay | /10 | Base |
| Black Lava Refractor eBay | /10 | Base |
| Black RayWave Refractor eBay | /10 | Base |
| Black Refractor eBay | /10 | Base |
| Black Wave Refractor eBay | /10 | Base |
| Orange Geometric Refractor eBay | /25 | Base |
| Orange Lava Refractor eBay | /25 | Base |
| Orange RayWave Refractor eBay | /25 | Base |
| Orange Refractor eBay | /25 | Base |
| Orange Wave Refractor eBay | /25 | Base |
| Gold Geometric Refractor eBay | /50 | Base |
| Gold Lava Refractor eBay | /50 | Base |
| Gold RayWave Refractor eBay | /50 | Base |
| Gold Refractor eBay | /50 | Base |
| Gold Wave Refractor eBay | /50 | Base |
| Green Geometric Refractor eBay | /99 | Base |
| Green Lava Refractor eBay | /99 | Base |
| Green RayWave Refractor eBay | /99 | Base |
| Green Refractor eBay | /99 | Base |
| Green Wave Refractor eBay | /99 | Base |
| Blue Lava Refractor eBay | /150 | Base |
| Blue RayWave Refractor eBay | /150 | Base |
| Blue Refractor eBay | /150 | Base |
| Aqua Lava Refractor eBay | /199 | Base |
| Aqua RayWave Refractor eBay | /199 | Base |
| Purple RayWave Refractor eBay | /250 | Base |
| Purple Refractor eBay | /250 | Base |
| Teal Refractor eBay | /299 | Base |
Source: Checklist Insider, added Oct 24, 2026. Rookie flags, sets and print runs are exactly as the checklist lists them; checklists reflect the intended configuration and contents can vary.